19-2-2024        "OLD" DIAMONDS  2023/2024            
      ============================              
vlgnr. naam gesp. gew. rem. verl. pntn car. beurt. h serie nw gem o gem nw car oud car    
                               
1 Blok, J. 37 18 3 16 110 1813 943 16 1,923 1,853 58 56    
2 Bras, B. 38 26 1 11 107 1884 1012 17 1,862 1,895 56 57    
3 Bakker, H. 42 20 0 22 106 5050 840 100 6,012 5,748 151 144 25 brtn  
4 Kooistra, H. 42 18 1 23 106 3870 811 53 4,772 4,522 120 114 25 brtn  
5 Koeleman, H. 40 18 0 22 102 1240 996 13 1,245 1,207 38 37    
6 Min, C. 34 25 0 9 101 1064 899 12 1,184 1,171 36 36    
7 Haarsma, M. 38 20 0 18 100 1689 968 20 1,745 1,704 53 52    
8 Graan, E, de. 28 19 0 9 98 1030 678 17 1,519 1,400 46 42    
9 Bijl, L, v.d. 41 19 1 21 96 974 1051 9 0,927 0,968 28 30    
10 Ruiter, D, de. 31 17 1 13 92 1220 740 13 1,649 1,529 50 46    
11 Bosschers, F. 33 18 0 15 87 1204 816 13 1,475 1,461 45 44    
12 Nierop, H. 36 16 0 20 86 2132 917 24 2,325 2,301 70 70    
13 Bogerd, C. 35 21 1 13 85 1186 966 13 1,228 1,364 37 41    
14 Kolthof, F. 39 13 0 26 83 2034 892 18 2,280 2,299 69 69    
15 Zwaan, K. 26 19 1 6 78 2020 667 30 3,028 2,881 91 87    
16 Trompé, H. 37 16 1 20 78 2014 969 19 2,078 2,155 63 65    
17 Ruiter, K. 35 20 1 14 77 1037 922 12 1,125 1,273 34 39    
18 Weert, P, v.d. 38 16 0 22 77 2111 1010 33 2,090 2,293 63 69    
19 Baas, J. 42 11 1 30 71 1909 1038 19 1,839 2,036 56 62    
20 Roos, R. 22 13 0 9 65 1318 533 17 2,473 2,364 75 71    
21 Rotteveel, J.N. 24 13 0 11 65 610 611 9 0,998 0,968 30 30    
22 Nijman, J. 33 9 0 24 63 2225 798 28 2,788 2,866 84 86    
23 Verweel, P. 27 15 0 12 60 1145 728 15 1,573 1,645 48 50    
24 Ober, J.W. 30 12 0 18 60 1022 757 13 1,350 1,401 41 43    
25 Haan, E, de. 23 12 0 11 54 851 585 14 1,455 1,409 44 43    
26 Steenbakker, R 16 9 0 7 45 573 396 14 1,447 1,400 44 42    
27 Glebbeek, H. 23 10 0 13 35 1002 614 13 1,632 1,986 49 60    
28 Bleeker, K. 10 5 0 5 28 378 379 11 0,997 1,020 30 31    
29 Overman, N. 24 8 0 16 28 819 620 11 1,321 1,629 40 49    
30 Zijlstra, W. 0 0 0 0 0 119 120 7 0,992 0,968 30 30    
31 Hoof, A, van. 0 0 0 0 0 188 150 7 1,253 0,968 38 30    
32 Bos, C. 0 0 0 0 0 95 60 8 1,583 0,968 48 30    
                               

Competitie stand Old Diamonds